Honorujemy zniżki z innych firm ubezpieczeniowych!!!
| Pojemność | Stawka za OC przy 60% zniżce* | |
|---|---|---|
| Radom | powiat | |
| 900 | 154 zł | 154 zł |
| 901-1300 | 212 zł | 209 zł |
| 1301 - 1500 | 250 zł | 250 zł |
| 1501 – 1600 | 279 zł | 274 zł |
| 1601 – 2000 | 306 zł | 306 zł |
| 2001-2400 | 334 zł | 334 zł |
| powyżej 2400 | 390 zł | 390 zł |
| Pojemność | Stawka za OC Radom |
Stawka za OC Powiat |
|---|---|---|
| do 900 cm3 | 407 zł | 373 zł |
| 901 - 1300 cm3 | 520 zł | 495 zł |
| 1301 – 1500 cm3 | 630 zł | 574 zł |
| 1501 – 1600 cm3 | 679 zł | 619 zł |
| 1601 – 2000 cm3 | 740 zł | 675 zł |
| powyżej 2000 cm3 | 769 zł | 675 zł |
* - Oferta dla osoby w wieku 39 lat, prawo jazdy powyżej 10 lat,
- Fiat Uno, rok produkcji pojazdu 2000,
- BMW 730 , rok produkcji 2007.
copyright © 2007 www.europolis.radom.pl all rights reserved
wykonanie:www.siteprojekt.com.pl & www.s-projekt.com.pl - najlepsza strona Twojej firmy